Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Entscheiden Sie selbst, für welche Zwecke wir ihre Daten speichern und verarbeiten dürfen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter Datenschutzeinstellungen widerrufen oder ändern.
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
Januar | aktualisiert am 14.12.2024 |
|
10. | Sportlerehrung der Stadt Frankfurt | |
18. | Traktorpokal | Niederwiesa |
Februar | ||
17. | Faschingsturnen | Frankfurt (Oder) |
20.-23. | 48. Turnier der Meister | Cottbus |
März | ||
1. | Bezirksmeisterschaft Jugend/Erwachsene | Frankfurt (Oder) |
8. | Turnen der reiferen Jahresringe | Spremberg |
22. | Turnen macht Spass | Erkner |
23. | 28. Kinderklassenpokal | Oranienburg |
29. | Saltocup | Falkensee |
April | ||
4. | Havelpokal | Brandenburg |
5. | LM Jugend und Erwachsene | Brandenburg |
11./12. | Eberswalder Turnertreff | Eberswalde |
Mai |
||
30. | Deutsche Seniorenmeisterschaft | Leipzig |
29.-1.6. | Deutsches Turnfest | Leipzig |
Juni | ||
20. | Falkenseer Sommer | Falkensee |
28. | LM AK Jungen | Cottbus |
Juli | ||
August | ||
22. | 101. Jahnturnen | Freyburg |
September | ||
Oktober | ||
Deutschlandpokal für Seniorenauswahlteams | ||
MTB-Pokal | ||
Landesmannschaftsmeisterschaft | ||
November |
|
|
3. | Memorialturnen | Cottbus |
8.-9. | 60. Oranienburger Pokalturnen | Oranienburg |
Dezember |
||
Normabnahme AK | Cottbus | |
12. | 18. Adventsturnen | Turnhalle |