Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Entscheiden Sie selbst, für welche Zwecke wir ihre Daten speichern und verarbeiten dürfen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter Datenschutzeinstellungen widerrufen oder ändern.
Datum | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|
Januar | aktualisiert am 14.1.2024 |
|
10. | Sportlerehrung der Stadt Frankfurt | |
Februar | ||
15./16. | Faschingsturnen | Frankfurt (Oder) |
22.-25. | 47. Turnier der Meister | Cottbus |
24. | 27. Kinderklassenpokal | Oranienburg |
März | ||
9. | Turnen der reiferen Jahresringe | Spremberg |
23.-24. |
47. Eberswalder Turnertreff |
Eberswalde |
April | ||
20. |
Traktorpokal |
Niederwiesa |
20. | Bezirksmeisterschaften Kinder | Schwedt |
28. | LM Jugend und Erwachsene | Brandenburg |
Mai |
||
4. | Deutsche Seniorenmeisterschaft | Iffezheim |
Juni | ||
14. | Falkenseer Sommer | |
29. | LM AK Jungen | Cottbus |
Juli | ||
6./7. | Landessportspiele | Brandenburg /Havel |
August | ||
13.-18. | 100. Jahnturnen | Freyburg |
September | ||
Oktober | ||
19. | Deutschlandpokal für Seniorenauswahlteams | Bad Blankenburg |
13. | MTB-Pokal | Eberswalde |
12. | Landesmannschaftsmeisterschaft | Eberswalde |
November |
|
|
2. | Memorialturnen | Cottbus |
9.-10. | 59. Oranienburger Pokalturnen | Oranienburg |
Dezember |
||
1. | Normabnahme AK | Cottbus |
7. | 17. Adventsturnen | Turnhalle |