Wettkampf- und Veranstaltungskalender 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | aktualisiert am 14.1.2023 |
||||||
14. | Traktorpokal für Vereinsteams | Niederwiesa | |||||
18. | Sportlerehrung der Stadt Frankfurt | ||||||
Februar | |||||||
20. | Faschingsturnen | Frankfurt (Oder) | |||||
23.-26. | Turnier der Meister | Cottbus | |||||
März | |||||||
11. | 26. Kinderklassenpokal | Oranienburg | |||||
April | |||||||
1.-2. |
|
Eberswalde | |||||
22. | LM Senioren (Lausitz) | Lauchhammer | |||||
29. | Havelpokal | Brandenburg | |||||
30. | LM Jugend und Erwachsene | ||||||
Mai |
|||||||
13.-14. | Deutsche Seniorenmeisterschaft | Pirna | |||||
Juni | |||||||
18./19. | LM AK Jungen | Cottbus | |||||
Juli | |||||||
1. | LM Einzel Kinder | Brandenburg /Havel | |||||
August | |||||||
18.-20. | Jahnturnen | Freyburg | |||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
7.-8. | Deutschlandpokal für Seniorenauswahlteams | Einbeck | |||||
17. | MTJ-Pokal | ||||||
16. | Landesmannschaftsmeisterschaft | ||||||
November |
|
||||||
5. | Memorialturnen | Cottbus | |||||
11.-12. | 58. Oranienburger Pokalturnen | Oranienburg | |||||
Dezember |
|||||||
2. | Normabnahme Kraft AK | Cottbus | |||||
9. | 16. Adventsturnen | Turnhalle |